Info
コメントはありません
| サイズ | 長さ | 着丈 | バスト | ウェスト | 袖口 |
| 110 | 57 | 48 | 72 | 67.5 | 26.6 |
| 120 | 61.5 | 51 | 76 | 71.5 | 27.2 |
| 130 | 66 | 54 | 80 | 75.5 | 27.8 |
| 140 | 70.5 | 57 | 84 | 79.5 | 28.4 |
| 150 | 75 | 60 | 88 | 83.5 | 29 |
| 160 | 79.5 | 63 | 94 | 87.5 | 29.6 |
| 165 | 84 | 66 | 98 | 91.5 | 30.2 |
| 170 | 88.5 | 69 | 102 | 95.5 | 30.8 |
| 175 | 103 | 72 | 106 | 99.5 | 31.4 |






Are you sure you want to perform this action?